Sheer Stockings + vs Sheer backseam stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer Stockings + | Sheer backseam stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | XL/XXL | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Rood"] | ["Rood"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Leg Avenue |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Ja | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Stockings | Naaldkousen |
| Verpakking breedte | 168 mm | 265 mm |
| Verpakking hoogte | 8 mm | 32 mm |
| Verpakking lengte | 243 mm | 380 mm |
| Verpakkingsgewicht | 56 g | 152 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001432 | 0714718001821 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 8,87- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer Stockings + | Sheer backseam stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 8,87Beste | € 15,99 |
| Hoogste prijs | € 8,87 | € 15,99 |
| Prijsverschil | € 7,12 (Sheer Stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 8,87★ | € 15,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer Stockings + vs Sheer backseam stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer Stockings + en de Sheer backseam stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 7,12. De Sheer Stockings + is momenteel de voordeligste optie.

