Sheer backseam stockings + vs Net Stockings +
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings + | Net Stockings + |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | XL/XXL |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | ["Zwart"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Leg Avenue Europe |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Nee | Ja |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Stockings |
| Verpakking breedte | 170 mm | 168 mm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 240 mm |
| Verpakking lengte | 245 mm | 10 mm |
| Verpakkingsgewicht | 60 g | 0.045 kg |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001845 | 0714718400693 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 11,21- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,94- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- AttitudeHolland.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings + | Net Stockings + |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 11,21Beste | € 15,94 |
| Hoogste prijs | € 11,21 | € 15,94 |
| Prijsverschil | € 4,73 (Sheer backseam stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 11,21★ | € 15,94 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings + vs Net Stockings +: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings + en de Net Stockings +? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,73. De Sheer backseam stockings + is momenteel de voordeligste optie.

