Sheer backseam stockings vs Fishnet Stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Rood"] | ["Zwart"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Leg Avenue |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Nee | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Stockings |
| Verpakking breedte | 265 mm | 168 mm |
| Verpakking hoogte | 32 mm | 13 mm |
| Verpakking lengte | 380 mm | 244 mm |
| Verpakkingsgewicht | 152 g | 67 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001821 | 0714718009209 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 9,69- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Fishnet Stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,99 | € 9,69Beste |
| Hoogste prijs | € 15,99 | € 9,69 |
| Prijsverschil | € 6,30 (Fishnet Stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,99 | € 9,69★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Fishnet Stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Fishnet Stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,30. De Fishnet Stockings is momenteel de voordeligste optie.

