Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings +
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,34 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings + |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | — |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Wit"] | — |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue Europe | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | — |
| Plussize | Ja | — |
| Special look | Kant | — |
| Type kous | Naaldkousen | — |
| Verpakking breedte | 168 mm | — |
| Verpakking hoogte | 8 mm | — |
| Verpakking lengte | 242 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 63 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001326 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 12,55- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 11,21- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings + |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 12,55 | € 11,21Beste |
| Hoogste prijs | € 12,55 | € 11,21 |
| Prijsverschil | € 1,34 (Sheer backseam stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 12,55 | € 11,21★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings +: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Sheer backseam stockings +? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,34. De Sheer backseam stockings + is momenteel de voordeligste optie.

