Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings +
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 4,28 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings + |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | — |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | — |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | — |
| Plussize | Ja | — |
| Special look | Kant | — |
| Type kous | Naaldkousen | — |
| Verpakking breedte | 167 mm | — |
| Verpakking hoogte | 8 mm | — |
| Verpakking lengte | 243 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 64 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001319 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 11,21- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings + |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,49 | € 11,21Beste |
| Hoogste prijs | € 15,49 | € 11,21 |
| Prijsverschil | € 4,28 (Sheer backseam stockings + is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,49 | € 11,21★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings +: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Sheer backseam stockings +? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,28. De Sheer backseam stockings + is momenteel de voordeligste optie.

