Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | ["Rood"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Leg Avenue |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Ja | Nee |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Naaldkousen |
| Verpakking breedte | 167 mm | 265 mm |
| Verpakking hoogte | 8 mm | 32 mm |
| Verpakking lengte | 243 mm | 380 mm |
| Verpakkingsgewicht | 64 g | 152 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001319 | 0714718001821 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 15,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,49Beste | € 15,99 |
| Hoogste prijs | € 15,49 | € 15,99 |
| Prijsverschil | € 0,50 (Sheer backseam stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,49★ | € 15,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Sheer backseam stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,50. De Sheer backseam stockings is momenteel de voordeligste optie.

