Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,94 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | One size |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | ["Wit"] |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | Polyamide |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | Leg Avenue Europe |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | Ja |
| Plussize | Ja | Ja |
| Special look | Kant | Kant |
| Type kous | Naaldkousen | Naaldkousen |
| Verpakking breedte | 167 mm | 168 mm |
| Verpakking hoogte | 8 mm | 8 mm |
| Verpakking lengte | 243 mm | 242 mm |
| Verpakkingsgewicht | 64 g | 63 g |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001319 | 0714718001326 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 12,55- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Sheer backseam stockings |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,49 | € 12,55Beste |
| Hoogste prijs | € 15,49 | € 12,55 |
| Prijsverschil | € 2,94 (Sheer backseam stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,49 | € 12,55★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Sheer backseam stockings: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Sheer backseam stockings? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,94. De Sheer backseam stockings is momenteel de voordeligste optie.

