Sheer backseam stockings vs Net stockings with garter belt
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 3,46 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sheer backseam stockings | Net stockings with garter belt |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Kledingmaat | One size | — |
| Kleur | ||
| Kleur | ["Zwart"] | — |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Polyamide | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Leg Avenue | — |
| Overige kenmerken | ||
| Hold-up | Ja | — |
| Plussize | Ja | — |
| Special look | Kant | — |
| Type kous | Naaldkousen | — |
| Verpakking breedte | 167 mm | — |
| Verpakking hoogte | 8 mm | — |
| Verpakking lengte | 243 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 64 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 0714718001319 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 15,49- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 18,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Lusty Play
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sheer backseam stockings | Net stockings with garter belt |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 15,49Beste | € 18,95 |
| Hoogste prijs | € 15,49 | € 18,95 |
| Prijsverschil | € 3,46 (Sheer backseam stockings is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 15,49★ | € 18,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sheer backseam stockings vs Net stockings with garter belt: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sheer backseam stockings en de Net stockings with garter belt? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 3,46. De Sheer backseam stockings is momenteel de voordeligste optie.

