Prelox for men - 60 stuks - Erectiepillen vs Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 27,80 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Prelox for men - 60 stuks - Erectiepillen | Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen |
|---|---|---|
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten |
| Ingrediënten: Panax Ginseng, Vulmiddel (Aardappelzetmeel), Epimedium extract (Horny goat), Gelatine, L-Arginine, kleurstoffen (Candurin Silver Fine, Briljantblauw FCF). |
| Allergeneninformatie | Bevat aminozuren | Dit product kan lactose bevatten. |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | Geen gebruiksaanwijzing bekend | Ongeveer één uur voor de seksuele activiteit 2 capsules met water innemen. Indien gewenst de dosering opvoeren naar maximaal 2x daags 3 capsules voor de activiteit. Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | koel en droog bewaren | Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren. Buiten bereik van jonge kinderen houden. |
| Voedingswaarde | Niet bekend | Niet bekend |
| Verpakkingsgewicht | 0.10 kg | 0.02 kg |
| Inhoud | 60 ml | 6 ml |
| Merk | Prelox | Lucovitaal |
| Productinformatie | ||
| EAN | 5707637900004 | 8713713047126 |
| NUT-nummer | NUT PL AS 238/63 | nvt |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Pharma Nord B.V. | Pk benelux bv |
| Overige kenmerken | ||
| Doelgroep | Volwassenen | Heren |
| Geslacht | Mannen | Unisex |
| Inhoud per dispenser | 60 ml | 0 ml |
| Land van oorsprong | Europa | Europa |
| Type stimuleringsmiddel | Libidoverhogende pillen | Erectiepillen |
| Verpakking breedte | 70 mm | 75 mm |
| Verpakking hoogte | 40 mm | 17 mm |
| Verpakking lengte | 209 mm | 128 mm |
| Verpakkingsniveau | Single item | Single item |
| Allergenen | — | Melk |
| Eiwitten | — | 0 g |
| Energie (Kcal) | — | 0 kcal |
| Energie (kJ) | — | 0 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Inhoud in grammen | — | 17 g |
| Koolhydraten | — | 0 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | — | 0 g |
| Polyolen | — | 0 g |
| Suikers | — | 0 g |
| Verzadigde vetzuren | — | 0 g |
| Vetten | — | 0 g |
| Vezels | — | 0 g |
| Zetmeel | — | 0 g |
| Zout | — | 0 g |
| EAN | ||
| EAN | 5707637900004 | 8713713047126 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 37,80Hoge korting-15%Was € 44,40 · Bespaar € 6,60
- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 10,00Hoge korting-23%Was € 12,99 · Bespaar € 2,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Prelox for men - 60 stuks - Erectiepillen | Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 37,80 | € 10,00Beste |
| Hoogste prijs | € 37,80 | € 10,00 |
| Prijsverschil | € 27,80 (Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 37,80 | € 10,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Prelox for men - 60 stuks - Erectiepillen vs Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Prelox for men - 60 stuks - Erectiepillen en de Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 27,80. De Lucovitaal EM5 Erectomedium Forte - 6 capsules - Voedingssupplementen is momenteel de voordeligste optie.

