High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets vs Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,54 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets | Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets |
|---|---|---|
| Merk | ||
| Merk | Morningstar Pharma | Morningstar Pharma |
| Substantie | ||
| Substantie | Sachet | Sachet |
| Gebruiksaanwijzing | ||
| Gebruiksaanwijzing | Neem 1 sachet in voor aanvang van de seksuele activiteit. Neem niet meer dan 2 sachets per dag. | Neem 1 sachet in voor aanvang van de seksuele activiteit. Neem niet meer dan 2 sachets per dag. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal artikelen in verpakking | 5 stuk(s) | 5 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. | Bij voorkeur te bewaren op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen. |
| Geslacht | Unisex | Unisex |
| Ingrediënten | Ingrediënten per stick van 10 ml: Xylitiol-Poeder (E-967) 1000 mg, Citroensmaak 200 mg, Xanthaangom (E-415) 60 mg, Ginkgo Biloba E.S. R4 / 1 10 mg, Muira Puama E.S., Verhouding 4/1-PR 2454-ARR 10 mg, Macawortel E.S. 7-9 / 1-ALK FREE-ARR 10 mg, Citroenzuurmonohydraat (E-330) 8,86 mg, Gegranuleerd Paotiumsorbaat (E-202)-CG 5 mg, Natriumbenzoaat (E-211)-CG 5 mg, Sucralose (E-955)-CG 2,4 mg, Water tot q.s. | Ingrediënten per stick van 10 ml: Xylitiol-Poeder (E-967) 1000 mg, Citroensmaak 200 mg, Xanthaangom (E-415) 60 mg, Ginkgo Biloba E.S. R4 / 1 10 mg, Muira Puama E.S., Verhouding 4/1-PR 2454-ARR 10 mg, Macawortel E.S. 7-9 / 1-ALK FREE-ARR 10 mg, Citroenzuurmonohydraat (E-330) 8,86 mg, Gegranuleerd Paotiumsorbaat (E-202)-CG 5 mg, Natriumbenzoaat (E-211)-CG 5 mg, Sucralose (E-955)-CG 2,4 mg, Water tot q.s. |
| Inhoud | 50 ml | 50 ml |
| Inhoud per dispenser | 10 ml | 10 ml |
| Product gewicht | 50 g | 50 g |
| Taal handleiding |
|
|
| Type stimuleringsmiddel | Stimulerende gel | Stimulerende gel |
| Verpakking breedte | 65 mm | 70 mm |
| Verpakking hoogte | 90 mm | 25 mm |
| Verpakking lengte | 25 mm | 92 mm |
| Verpakkingsgewicht | 50 g | 46 g |
| EAN | ||
| EAN | 8718247421367 | 8718247421398 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Morningstar Pharma |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,45- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Morningstar Pharma
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 24,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Sther.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets | Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,45Beste | € 24,99 |
| Hoogste prijs | € 19,45 | € 24,99 |
| Prijsverschil | € 5,54 (High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,45★ | € 24,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets vs Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets en de Crystal - Libido Jelly - Lustopwekker - 5 sachets? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,54. De High Octane - Raptor - Lustopwekker - 5 sachets is momenteel de voordeligste optie.

