Camagra Erectiepillen - 10 Capsules vs VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,30 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Camagra Erectiepillen - 10 Capsules | VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST |
|---|---|---|
| Etiketinformatie | ||
| Ingrediënten | Samenstelling per capsuleBestanddeelHoeveelheidMaca (Lepidium Meyenii)60 mgGuarana (Paulinia Capuna)60 mgPtentiehout/Muira Puama (Ptychopetalum Olacoides)50 mgTaurine50 mgDamiana (Turnera Diffusa)50 mgKola Nut/Cola Nut (Cola Nitida)40 mgGingko Biloba20 mgL-arginine10 mgVoetangel/Puncture Vine (Tribulus Terrestris)10 mgIngrediëntenKruidenextracten, Aminozuur, Structuur (Rundergelatine), Kleurstof (E132 - Indigotine) | 1 |
| Allergeneninformatie | - | 1 |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing | Neem ongeveer 30 minuten voor de seksuele activiteit 1 capsule in met voldoende water. Neem niet meer dan 2 capsules per etmaal. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding. | 1 |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften | koel en droog bewaren | 1 |
| Voedingswaarde | Niet van toepassing. | 1 |
| Verpakkingsgewicht | 0.02 kg | 0.10 kg |
| Inhoud | 10 mg | 1 ml |
| Merk | Camagra | Eros |
| Productinformatie | ||
| EAN | 8717853900693 | 8718247420360 |
| NUT-nummer | 3444 | 1 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | FD Producten BV | 1 |
| Overige kenmerken | ||
| Allergenen | Geen allergenen | — |
| Doelgroep | Mannen | Mannen |
| Eiwitten | 0 g | — |
| Energie (Kcal) | 0 kcal | — |
| Energie (kJ) | 0 kJ | — |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0 g | — |
| Geslacht | Unisex | Unisex |
| Inhoud in grammen | 3 g | 1 g |
| Inhoud per dispenser | 2500 mg | 1 ml |
| Koolhydraten | 0 g | — |
| Land van oorsprong | Europa | Europa |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0 g | — |
| Polyolen | 0 g | — |
| Suikers | 0 g | — |
| Type stimuleringsmiddel | Erectiepillen | Erectiepillen |
| Verpakking breedte | 54 mm | 65 mm |
| Verpakking hoogte | 10 mm | 64 mm |
| Verpakking lengte | 111 mm | 126 mm |
| Verpakkingsniveau | Single item | Single item |
| Verzadigde vetzuren | 0 g | — |
| Vetten | 0 g | — |
| Vezels | 0 g | — |
| Zetmeel | 0 g | — |
| Zout | 0 g | — |
| EAN | ||
| EAN | 8717853900693 | 8718247420360 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 27,60- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 37,90- Levering
- Op voorraad. Voor 21:30 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- DeOnlineDrogist.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Camagra Erectiepillen - 10 Capsules | VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 27,60Beste | € 37,90 |
| Hoogste prijs | € 27,60 | € 37,90 |
| Prijsverschil | € 10,30 (Camagra Erectiepillen - 10 Capsules is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 27,60★ | € 37,90 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Camagra Erectiepillen - 10 Capsules vs VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Camagra Erectiepillen - 10 Capsules en de VitaNu Vitaerect Tabletten 60ST? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,30. De Camagra Erectiepillen - 10 Capsules is momenteel de voordeligste optie.

